Dàn nóng LG Z4UQ42GFD0 42000BTU 1 chiều Inverter
Dàn nóng điều hòa LG Z4UQ42GFD0 loại 1 chiều lạnh, công suất 42.000BTU sử dụng gas R32, kết nối tối đa lên tới 4 dàn lạnh được sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan.
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành chính hãng 12 tháng
Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian lắp đặt
Điều hòa LG Z4UQ42GFD0 với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trong lắp đặt tiết kiệm không gian, mang lại vẻ thoáng đãng cho ngoại thất ngôi nhà Bạn. Đặc biệt phù hợp cho các căn hộ chung cư có không gian ban công chặt hẹp .
Công nghệ Inverter tiên tiến
Điều hòa LG Z4UQ42GFD0 sở hữu cho mình công nghệ inverter giúp tiết kiệm tới 60-70% điện năng tiêu thụ. Điều này giúp điều hòa duy trì nhiệt độ và hoạt động êm ái hơn so với các dòng sản phẩm thông thường.
Sử dụng gas R32 hiệu suất làm lạnh cao
Điều hòa LG sử dụng gas R32 có hiệu suất làm lạnh cao hơn khoảng 1.6 lần so với gas R22. Nó giúp người tiêu dùng tiết kiệm được chi phí. Ngoài ra, gas R32 khá thân thiện với môi trường.
Điều khiển thông minh
Điều hòa LG Z4UQ42GFD0 có khả năng kết nối thông qua Wi-Fi. Nó cho phép bạn điều khiển và theo dõi điều hòa từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Mang đến cho người dùng sự tiện lợi khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật Dàn nóng LG Z4UQ42GFD0
Dàn nóng điều hòa multi LG | Z4UQ42GFD0 | ||||
Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Công suất lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 2.1 ~ 11.8 ~ 12.7 | ||
Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 7,200 ~ 40,300 ~ 43,300 | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 0.39 ~ 3.23 ~ 3.84 | |
Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220-240, 1, 50/60 | |||
Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | A | 1.7 ~ 14.3 ~ 17.0 | |
Dây cấp nguồn (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² | 2.5 x 3C | |||
Kết nối | Tổng công suất dàn lạnh | kBtu/h | 42 | ||
Số lượng dàn lạnh tối đa | EA | 4 | |||
Màu sắc | – | Trắng xám | |||
Kích thước | RxCxS | mm | 950 x 834 x 330 | ||
Trọng lượng tịnh | kg | 60.9 | |||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
Mã hiệu | Model x No. | GKT141MAC x 1 | |||
Loại mô tơ | – | BLDC | |||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,137 x 1 | |||
Môi chất | Loại | – | R32 | ||
Lượng Gas nạp sẵn | g (oz) | 1. | |||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m (ft) | 40 (131.2) | |||
Điều khiển | – | Van tiết lưu điện từ | |||
Quạt | Loại | – | Propeller | ||
Lưu lượng | m³/min/No | 60 x 1 | |||
Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
Số lượng | W x No | 124 x 1 | |||
Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | dB (A) | 53 | |
Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 6.35 (1/4) x 4 | |
Hơi | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 9.52 (3/8) x 4 | ||
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m (ft) | 70 | |
Chiều dài từ bộ chia Gas | Tối đa | m (ft) | 25 | ||
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ dàn lạnh | Tối đa | m (ft) | 15 | |
Dàn nóng ~ dàn lạnh | Tối đa | m (ft) | 7.5 | ||
Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) |
Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C DB | -5 ~ 48 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.