Dàn nóng điều hòa LG Z2UQ18GFD0 18000BTU 1 chiều Inverter
Dàn nóng điều hòa multi LG Z2UQ18GFD0 loại 1 chiều lạnh, công suất 18.000BTU sử dụng gas R32, kết nối tối đa lên tới 2 dàn lạnh được sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan.
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành chính hãng 12 tháng
Thiết kế sang trọng
Với thiết kế trang nhã và tinh tế, điều hòa multi LG Z2UQ18GFD0 là một phần trang trí đẹp mắt cho không gian sống. Thiết kế mỏng nhẹ và các đường cong mềm mại tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo.
Tiết kiệm không gian lắp đặt
Điều hòa multi LG Z2UQ18GFD0 với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trong lắp đặt tiết kiệm không gian. Giúp mang lại vẻ thoáng đãng cho ngoại thất ngôi nhà bạn.
Công suất mạnh mẽ
Với công suất làm lạnh 18.000 BTU, điều hòa multi LG Z2UQ18GFD0 có khả năng làm mát hiệu quả cho không gian lớn. Đồng thời, công suất làm ấm 18.000 BTU giúp duy trì nhiệt độ ấm áp trong mùa đông.
Công nghệ Inverter tiết kiệm năng lượng
Điều hòa multi LG Z2UQ18GFD0 sử dụng công nghệ Inverter tiên tiến, điều chỉnh công suất hoạt động linh hoạt để tiết kiệm năng lượng. Điều này không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn bảo vệ môi trường.
Vận hành êm ái
Không chỉ tiết kiệm diện tích lắp đặt, máy điều hòa multi LG Z2UQ18GFD0 còn vận hành êm ái không gây ra tiếng ồn khó chịu cho chủ nhà cũng như hàng xóm xung quanh.
Hệ thống lọc không khí cao cấp
Được trang bị bộ lọc kháng khuẩn và bộ lọc chất lượng không khí, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn. Mang lại không khí trong lành, mát mẻ cho gia đình.
Sử dụng gas R32
Dàn nóng điều hòa multi LG Z2UQ18GFD0 sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R32 mang lại hiệu suất làm lạnh cao hơn, thân thiện hơn với môi trường.
Thông số kỹ thuật Điều hòa multi LG Z2UQ18GFD0
Dàn nóng điều hòa multi LG | Z2UQ18GFD0 | |||
Xuất xứ | Thái Lan | |||
Công suất lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 1.5 ~ 5.2 ~ 5.9 | |
Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 17,700 ~ 20,100 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 0.32 ~ 1.42 ~ 2.03 |
Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | A | 1.4 ~ 6.3 ~ 9.0 |
Dây cấp nguồn (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² | 2.5 x 3C | ||
Kết nối | Tổng công suất dàn lạnh | kBtu/h | 30 | |
Số lượng dàn lạnh tối đa | EA | 2 | ||
Màu sắc | – | Trắng xám | ||
Kích thước | RxCxS | mm | 770x545x288 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 30.7 | ||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |
Mã hiệu | Model x No. | GKT141MAC x 1 | ||
Loại mô tơ | – | BLDC | ||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 1,500 (at 60Hz) x 1 | ||
Môi chất | Loại | – | R32 | |
Lượng Gas nạp sẵn | g (oz) | 1,200 (42.3) | ||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m (ft) | 30 (98.4) | ||
Điều khiển | – | Van tiết lưu điện từ | ||
Quạt | Loại | – | Propeller | |
Lưu lượng | m³/min/No | 35 x 1 | ||
Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | |
Số lượng | W x No | 43 x 1 | ||
Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | dB (A) | 47 |
Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 6.35 (1/4) x 2 |
Hơi | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 9.52 (3/8) x 2 | |
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống Tối đa | m (ft) | 30 (98.4) | |
Chiều dài từ bộ chia ga Tối đa | m (ft) | 20 (65.6) | ||
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ dàn lạnh Tối đa | m (ft) | 15 (49.2) | |
Dàn nóng ~ dàn lạnh Tối đa | m (ft) | 7.5 (24.6) | ||
Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) |
Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C DB | -5 ~ 48 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.