Daikin FVC85AGV1V/RC85AGY1V 29000BTU điều hòa tủ đứng 1 chiều
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin FVC85AGV1V/RC85AGY1V
Điều hòa cây Daikin | FVC85AGV1V/RC85AGV1V | |||
Dàn lạnh | FVC85AGV1V | |||
Dàn nóng | RC85AGV1V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 8,5 | ||
Btu/h | 29.000 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,74 | |
COP | kW/kW | 3,1 | ||
CSPF | kWh/kWh | — | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m³/phút | 19.1/17.7/15 | ||
cfm | 675/625/530 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 44/42/39 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,850x600x270 | ||
Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Kiểu rotor (đôi) | ||
Công suất động cơ | kW | 2,45 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R410A) | kg | 1.50 (Đã nạp cho 7.5m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x351 | ||
Trọng lượng máy | kg | 57 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 19 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | ø19.1 | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.