Daikin FBFC100DVM9/RZFC100DVM 34000BTU điều hòa nối ống gió 1 chiều Inverter
Điều hòa Daikin FBFC100DVM9/RZFC100DVM 34000BTU sử dụng gas R32. Máy được sản xuất chính hãng tại Thái Lan, bảo hành chính hãng toàn bộ máy 12 tháng, máy nén 5 năm. Công suất 34000BTU Daikin, FBFC100DVM9 phù hợp lắp đặt cho các phòng có diện tích nhỏ hơn 60m2.
Điều hòa nối ống gió Daikin FBFC100DVM9 thiết kế giấu trần hiện đại sang trọng
Điều hòa Daikin FBFC100DVM9 được thiết kế giấu trần, giúp đảm bảo tính thẩm mỹ cho căn phòng nhà bạn. Hơn nữa, các cửa gió có thể bố trí linh hoạt giúp luồng gió lạnh nhanh chóng tỏa khắp phòng.
Điều hòa nối ống gió Daikin tiết kiệm điện năng hiệu quả
Máy được trang bị công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả và giúp làm lạnh nhanh. Hơn nữa, Công nghệ inverter còn giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm.
Điều hòa Daikin FBFC100DVM9 sử dụng môi chất lạnh R32
Máy được trang bị môi chất lạnh thế hệ mới R32 có hiệu suất làm lạnh cao và thân thiện với môi trường . Môi chất lạnh R32 có hiệu suất làm lạnh cao gấp 1,6 lần so với môi chất lạnh thế hệ trước .
Dàn tản nhiệt bằng đồng thách thức thời tiết
Dàn tản nhiệt của máy điều hòa nối ống gió Daikin được làm bằng đồng, cánh tản nhiệt mạ vàng. Việc này giúp gia tăng tuổi thọ của máy, tăng hiệu suất làm lạnh.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin FBFC100DVM9/RZFC100DVM
Tên Model | Dàn lạnh | FBFC100DVM9 | ||
Dàn nóng | RZFC100DVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
Kw | 10.0 (5.0 – 11.2) |
||
Btu/h | 34.100 (17.100 – 38.200) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.17 | |
COP | W/W | 3.15 | ||
CSPF | Wh/Wh | 3.98 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 36 / 30.5 /25 | |
cfm | 1.271 / 1.077 / 883 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50 (50 – 150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 40 /37.5 / 35 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x 1400 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Micro channel | |||
Máy nén | Swing dạng kín | |||
Công suất | kW | 1.6 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 695 x 930 x 350 | ||
Trọng lượng | kg | 44 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.