Thương hiệu | |
---|---|
Chủng loại | 1 chiều Inverter |
Công suất | 12000BTU |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa LG V13API1 12000BTU 1 chiều Inverter” Hủy
Sản phẩm tương tự
16.950.000₫
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Model: | V13API1 |
Màu sắc: | Trắng |
Nhà sản xuất: | LG |
Xuất xứ: | Thái Lan |
Năm ra mắt : | 2021 |
Thời gian bảo hành: | 24 Tháng |
Địa điểm bảo hành: | |
Loại máy lạnh: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Kiểu dáng: | Máy lạnh treo tường |
Công suất: | 1.5 HP |
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: | 2200 BTU |
Tốc độ làm lạnh trung bình: | 12.000 BTU |
Tốc độ làm lạnh tối đa: | 13500 BTU |
Công nghệ Inverter: | Có |
Làm lạnh nhanh: | Powerful |
Khả năng lọc khí: | Màng lọc sơ cấp, Màng lọc dị ứng, Tạo ion lọc không khí |
Khử mùi: | Lọc khí bằng ion |
Chế độ gió: | Tự động điều khiển hướng gió 4 chiều |
Chế độ hẹn giờ: | Hẹn giờ bật tắt máy |
Tự chẩn đoán lỗi: | Có |
Tự khởi động lại sau khi có điện: | Có |
Khả năng hút ẩm: | Đang cập nhật |
Lưu lượng gió dàn lạnh: | Đang cập nhật |
Lưu lượng gió dàn nóng: | Đang cập nhật |
Độ ồn trung bình (dB) : | 27 – 41/50 dB |
Độ ồn dàn lạnh: | 35dB |
Độ ồn dàn nóng: | 50dB |
Gas sử dụng: | R32 |
Phạm vi hiệu quả: | Từ 15 – 20m² |
Tiêu thụ điện: | 1.03 kW/h |
Điện năng tiêu thụ dàn lạnh: | Đang cập nhật |
Điện năng tiêu thụ dàn nóng: | Đang cập nhật |
Kích thước dàn lạnh (RxSxC): | 837x189x308 mm |
Kích thước dàn nóng (RxSxC): | 780x290x550 mm |
Khối lượng dàn lạnh: | 8.2 kg |
Khối lượng dàn nóng: | 23 kg |
Thương hiệu | |
---|---|
Chủng loại | 1 chiều Inverter |
Công suất | 12000BTU |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.